350
2024-07-08 / 2026-11-02
最近两年 · 3,992 期 · 2024-07-08 至 2026-11-02
推荐生成、目标开奖、中奖核验与邮件状态
| ID | 生成时间 | 彩种 / 玩法 | 号码 | 目标期号 | 结果 | 邮件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 | 2026-07-22 12:19 | 快乐8 · pick3 | 01 04 61 | 2026193 | 未中奖 | 已发送 |
| #26 | 2026-07-22 12:19 | 快乐8 · pick3 | 17 18 80 | 2026193 | 未中奖 | 已发送 |
| #25 | 2026-07-22 12:19 | 快乐8 · pick3 | 39 49 72 | 2026193 | 未中奖 | 已发送 |
| #24 | 2026-07-22 12:19 | 福彩3D · direct | 116 | 2026193 | 未中奖 | 已发送 |
| #23 | 2026-07-22 12:19 | 超级大乐透 · basic | 06 08 09 19 32 + 02 09 | 26082 | 未中奖 | 已发送 |
| #22 | 2026-07-22 12:19 | 超级大乐透 · basic | 02 03 23 24 28 + 01 12 | 26082 | 未中奖 | 已发送 |
| #21 | 2026-07-22 12:19 | 超级大乐透 · basic | 11 14 17 22 26 + 06 07 | 26082 | 未中奖 | 已发送 |
| #20 | 2026-07-20 22:21 | 快乐8 · pick3 | 27 53 65 | 2026192 | 未中奖 | 已发送 |
| #19 | 2026-07-20 22:21 | 快乐8 · pick3 | 69 72 80 | 2026192 | 未中奖 | 已发送 |
| #18 | 2026-07-20 22:13 | 快乐8 · pick3 | 11 12 71 | 2026192 | 未中奖 | 已发送 |
| #17 | 2026-07-20 22:13 | 快乐8 · pick3 | 02 08 33 | 2026192 | 未中奖 | 已发送 |
| #16 | 2026-07-20 22:13 | 福彩3D · direct | 620 | 2026192 | 未中奖 | 已发送 |
| #15 | 2026-07-20 22:13 | 双色球 · single | 02 10 17 18 30 33 + 16 | 2026083 | 未中奖 | 已发送 |
| #14 | 2026-07-20 22:13 | 双色球 · single | 02 03 09 13 24 30 + 11 | 2026083 | 未中奖 | 已发送 |
| #13 | 2026-07-20 15:53 | 快乐8 · pick3 | 11 27 46 | 2026191 | 未中奖 | 已发送 |
| #12 | 2026-07-20 15:53 | 快乐8 · pick3 | 02 26 71 | 2026191 | 中奖 · 选三中二 | 已发送 |
| #11 | 2026-07-20 15:53 | 排列3 · direct | 213 | 2026191 | 未中奖 | 已发送 |
| #10 | 2026-07-20 15:53 | 超级大乐透 · basic | 02 03 12 21 29 + 01 10 | 26081 | 未中奖 | 已发送 |
| #9 | 2026-07-20 15:53 | 超级大乐透 · basic | 03 09 10 22 29 + 05 08 | 26081 | 未中奖 | 已发送 |
| #8 | 2026-07-19 22:38 | 快乐8 · pick3 | 13 47 58 | 2026190 | 未中奖 | 已发送 |
| #7 | 2026-07-19 22:38 | 快乐8 · pick3 | 02 53 54 | 2026190 | 中奖 · 选三中二 | 已发送 |
| #6 | 2026-07-19 22:38 | 快乐8 · pick3 | 69 72 80 | 2026190 | 未中奖 | 已发送 |
| #5 | 2026-07-19 22:38 | 福彩3D · direct | 782 | 2026190 | 未中奖 | 已发送 |
| #4 | 2026-07-19 22:38 | 福彩3D · direct | 416 | 2026190 | 未中奖 | 已发送 |
| #3 | 2026-07-19 22:38 | 双色球 · single | 01 08 10 13 22 30 + 14 | 2026082 | 未中奖 | 已发送 |
| #2 | 2026-07-19 22:38 | 双色球 · single | 02 15 16 17 25 30 + 10 | 2026082 | 未中奖 | 已发送 |
| #1 | 2026-07-19 22:38 | 双色球 · single | 02 03 09 13 24 33 + 11 | 2026082 | 未中奖 | 已发送 |
中国福利彩票 · 每周二、四、日开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2026125 | 2026-11-01 | - | 04061015262711 |
| 2026124 | 2026-10-29 | - | 03111722232909 |
| 2026123 | 2026-10-27 | - | 04052021263012 |
| 2026122 | 2026-10-25 | - | 01020417193009 |
| 2026121 | 2026-10-22 | - | 02072024263002 |
| 2026120 | 2026-10-20 | - | 13141618203103 |
| 2026119 | 2026-10-18 | - | 12222325273004 |
| 2026118 | 2026-10-15 | - | 05212223283114 |
| 2026117 | 2026-10-13 | - | 04111422262704 |
| 2026116 | 2026-10-11 | - | 10192427283312 |
中国福利彩票 · 每日开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2026292 | 2026-11-02 | - | 0205101722252636434550515257626468707175 |
| 2026291 | 2026-11-01 | - | 0313162124262934404250545859606164666778 |
| 2026290 | 2026-10-31 | - | 0304121924252728313233404349515263697172 |
| 2026289 | 2026-10-30 | - | 0204050607111617183334364756586268737678 |
| 2026288 | 2026-10-29 | - | 0510141922232627283940475053596166737579 |
| 2026287 | 2026-10-28 | - | 0209161924255055565864666768707375767779 |
| 2026286 | 2026-10-27 | - | 0103050917222730374751525556586869727580 |
| 2026285 | 2026-10-26 | - | 0309101214182527293137414447545661637478 |
| 2026284 | 2026-10-25 | - | 0506070911161822293436394150525358626978 |
| 2026283 | 2026-10-24 | - | 0103071516252834414344606167707172747580 |
中国福利彩票 · 每日开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2026292 | 2026-11-02 | - | 090903 |
| 2026291 | 2026-11-01 | - | 000806 |
| 2026290 | 2026-10-31 | - | 070305 |
| 2026289 | 2026-10-30 | - | 080403 |
| 2026288 | 2026-10-29 | - | 060102 |
| 2026287 | 2026-10-28 | - | 010201 |
| 2026286 | 2026-10-27 | - | 010902 |
| 2026285 | 2026-10-26 | - | 090302 |
| 2026284 | 2026-10-25 | - | 010706 |
| 2026283 | 2026-10-24 | - | 020002 |
中国体育彩票 · 每周一、三、六开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 26125 | 2026-11-02 | - | 12132325290710 |
| 26124 | 2026-10-31 | - | 12141822270109 |
| 26123 | 2026-10-28 | - | 13181920280911 |
| 26122 | 2026-10-26 | - | 02142122240212 |
| 26121 | 2026-10-24 | - | 06081924250108 |
| 26120 | 2026-10-21 | - | 01061015320304 |
| 26119 | 2026-10-19 | - | 03062024320407 |
| 26118 | 2026-10-17 | - | 02092126320612 |
| 26117 | 2026-10-14 | - | 04131929310212 |
| 26116 | 2026-10-12 | - | 09182225350110 |
中国体育彩票 · 每日开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2026292 | 2026-11-02 | - | 040406 |
| 2026291 | 2026-11-01 | - | 020706 |
| 2026290 | 2026-10-31 | - | 000309 |
| 2026289 | 2026-10-30 | - | 020909 |
| 2026288 | 2026-10-29 | - | 040105 |
| 2026287 | 2026-10-28 | - | 010504 |
| 2026286 | 2026-10-27 | - | 020108 |
| 2026285 | 2026-10-26 | - | 060103 |
| 2026284 | 2026-10-25 | - | 060707 |
| 2026283 | 2026-10-24 | - | 020508 |
中国体育彩票 · 每日开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2026292 | 2026-11-02 | - | 0404060100 |
| 2026291 | 2026-11-01 | - | 0207060204 |
| 2026290 | 2026-10-31 | - | 0003090306 |
| 2026289 | 2026-10-30 | - | 0209090509 |
| 2026288 | 2026-10-29 | - | 0401050702 |
| 2026287 | 2026-10-28 | - | 0105040408 |
| 2026286 | 2026-10-27 | - | 0201080109 |
| 2026285 | 2026-10-26 | - | 0601030000 |
| 2026284 | 2026-10-25 | - | 0607070206 |
| 2026283 | 2026-10-24 | - | 0205080405 |