303
2024-07-08 / 2026-07-13
最近两年 · 3,472 期 · 2024-07-08 至 2026-07-14
中国福利彩票 · 每周二、四、日开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2026080 | 2026-07-14 | - | 04051119273201 |
| 2026079 | 2026-07-12 | 3.73 亿 | 01111722242904 |
| 2026078 | 2026-07-09 | 3.56 亿 | 07111416272806 |
| 2026077 | 2026-07-07 | 3.54 亿 | 01040514182504 |
| 2026076 | 2026-07-05 | 3.83 亿 | 01031920242507 |
| 2026075 | 2026-07-02 | 3.71 亿 | 08121821243001 |
| 2026074 | 2026-06-30 | 3.71 亿 | 02232426283204 |
| 2026073 | 2026-06-28 | 3.99 亿 | 09101316192108 |
| 2026072 | 2026-06-25 | 3.78 亿 | 07081215172101 |
| 2026071 | 2026-06-23 | 3.73 亿 | 03081925313305 |
中国福利彩票 · 每日开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2026185 | 2026-07-14 | - | 0406121524303335394042454858606166676980 |
| 2026184 | 2026-07-13 | - | 0304060709101113253233435759666972737778 |
| 2026183 | 2026-07-12 | 9667.67 万 | 0109101114152242455557626566686973767780 |
| 2026182 | 2026-07-11 | 9918.12 万 | 0102030612172325283948495253556368697378 |
| 2026181 | 2026-07-10 | 1.09 亿 | 0610121822283033353842485859636465717679 |
| 2026180 | 2026-07-09 | 9836.89 万 | 0102051219233637414250535659646872737477 |
| 2026179 | 2026-07-08 | 1.01 亿 | 0110121314151927293240434953596269727380 |
| 2026178 | 2026-07-07 | 9786.45 万 | 0510121920262730353844454647495456617277 |
| 2026177 | 2026-07-06 | 1.01 亿 | 1115162033353739424649505456616271737679 |
| 2026176 | 2026-07-05 | 9919.88 万 | 0708142122262933363940575963646770727376 |
中国福利彩票 · 每日开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2026185 | 2026-07-14 | - | 030907 |
| 2026184 | 2026-07-13 | - | 090002 |
| 2026183 | 2026-07-12 | 1.05 亿 | 090203 |
| 2026182 | 2026-07-11 | 1.04 亿 | 060602 |
| 2026181 | 2026-07-10 | 1.07 亿 | 080108 |
| 2026180 | 2026-07-09 | 1.02 亿 | 050200 |
| 2026179 | 2026-07-08 | 1.03 亿 | 090903 |
| 2026178 | 2026-07-07 | 1.04 亿 | 020606 |
| 2026177 | 2026-07-06 | 1.05 亿 | 080008 |
| 2026176 | 2026-07-05 | 1.09 亿 | 020609 |
中国体育彩票 · 每周一、三、六开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 26078 | 2026-07-13 | - | 02132025320811 |
| 26077 | 2026-07-11 | 3.19 亿 | 04141924270607 |
| 26076 | 2026-07-08 | 3.03 亿 | 15202728350211 |
| 26075 | 2026-07-06 | 2.95 亿 | 01061618260410 |
| 26074 | 2026-07-04 | 3.20 亿 | 01041023250112 |
| 26073 | 2026-07-01 | 3.06 亿 | 04102223330212 |
| 26072 | 2026-06-29 | 3.10 亿 | 01132629300911 |
| 26071 | 2026-06-27 | 3.33 亿 | 05132226320203 |
| 26070 | 2026-06-24 | 3.13 亿 | 04051521320211 |
| 26069 | 2026-06-22 | 3.12 亿 | 12192124290310 |
中国体育彩票 · 每日开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2026185 | 2026-07-14 | - | 070805 |
| 2026184 | 2026-07-13 | - | 010402 |
| 26183 | 2026-07-12 | 3998.12 万 | 030502 |
| 2026183 | 2026-07-12 | - | 030502 |
| 26182 | 2026-07-11 | 3988.43 万 | 030103 |
| 2026182 | 2026-07-11 | - | 030103 |
| 26181 | 2026-07-10 | 4127.31 万 | 010204 |
| 2026181 | 2026-07-10 | - | 010204 |
| 26180 | 2026-07-09 | 4613.60 万 | 000005 |
| 2026180 | 2026-07-09 | - | 000005 |
中国体育彩票 · 每日开奖
| 期号 | 日期 | 销量 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2026185 | 2026-07-14 | - | 0708050709 |
| 2026184 | 2026-07-13 | - | 0104020406 |
| 26183 | 2026-07-12 | 2114.04 万 | 0305020602 |
| 2026183 | 2026-07-12 | - | 0305020602 |
| 26182 | 2026-07-11 | 2084.40 万 | 0301030400 |
| 2026182 | 2026-07-11 | - | 0301030400 |
| 26181 | 2026-07-10 | 2320.16 万 | 0102040404 |
| 2026181 | 2026-07-10 | - | 0102040404 |
| 26180 | 2026-07-09 | 2254.46 万 | 0000050702 |
| 2026180 | 2026-07-09 | - | 0000050702 |